Раскатник шариковый РШ
- Варианты цен
- Описание
- Аналоги
Наименование | Диаметр отверстия, мм | Радиальная высота выступа h, мм | Цена, ₺ | |
---|---|---|---|---|
РШ-10 | 10,0-10,9 | 0,04 | 9 420 | Купить |
РШ-11 | 10,0-11,9 | 0,04 | 9 420 | Купить |
РШ-12 | 12,0-12,9 | 0,04 | 9 420 | Купить |
РШ-13 | 13,0-13,9 | 0,05 | 9 420 | Купить |
РШ-14 | 14,0-14,9 | 0,05 | 10 236 | Купить |
РШ-15 | 15,0-15,9 | 0,06 | 10 236 | Купить |
РШ-16 | 16,0-17,1 | 0,06 | 10 236 | Купить |
РШ-17 | 17,0-18,1 | 0,06 | 10 236 | Купить |
РШ-18 | 18,0-19,1 | 0,07 | 10 236 | Купить |
РШ-19 | 19,0-20,1 | 0,07 | 10 236 | Купить |
РШ-20 | 20,0-21,1 | 0,07 | 10 236 | Купить |
РШ-21 | 21,0-22,3 | 0,07 | 10 740 | Купить |
РШ-22 | 22,0-23,3 | 0,08 | 10 740 | Купить |
РШ-23 | 23,0-24,3 | 0,08 | 10 740 | Купить |
РШ-24 | 24,0-25,3 | 0,09 | 10 740 | Купить |
РШ-25 | 25,0-26,3 | 0,09 | 12 240 | Купить |
РШ-26 | 26,0-27,3 | 0,1 | 12 240 | Купить |
РШ-27 | 27,0-28,3 | 0,1 | 12 240 | Купить |
РШ-28 | 28,0-29,3 | 0,1 | 12 240 | Купить |
Раскатники серии РШ применяются для обработки отверстий трубных решеток и коллекторов перед установкой и развальцовкой труб с целью повышения герметичности и прочности соединений отверстий от 10 до 28 мм.
Рекомендуемый привод: ИП-1026 или МПРШ-1
Демонстрация работы раскатник шариковый рш
-
Раскатник шариковый РШР от 13 260 ₺
-
Раскатник шариковый РШМ от 66 666 ₺
-
Раскатник шариковый РШ от 9 420 ₺
-
Раскатник шариковый РШС от 15 240 ₺
-
Устройство МПРШ-1 241 800 ₺
Получить подробную информацию по Раскатник шариковый РШ и купить по низкой цене Вы можете: позвонив нам по телефону +7 804 333-20-03 Бесплатно по РФ, отправив заявку на электронную почту zakaz@tmh.su либо поместив товар в "Вашу корзину" и оформив заказ.